淄博绿周能源有限公司2024-2025 年度管材、管件及管道附属设备等材料供应服务单位 采购询比价结果公告
项目名称 | 淄博绿周能源有限公司2024-2025年度管材、管件及管道附属设备等材料供应服务单位采购 | ||||
项目编号 | ZBLZ-GG-20240601 | ||||
采购人 | 淄博绿周能源有限公司 | ||||
采购范围 | 采购人就所需的2024-2025年度管材、管件及管道附属设备等材料类服务单位进行采购 | ||||
服务交付/或实施地域范围 | 采购人指定地 | ||||
评定时间 | 2024年6月25日 | 评定方法 | 综合评分 | ||
评定结果 | |||||
包段 | 名次排序 | 入围承包商名称 | 备注 | ||
包1 PE 管材、管件 | 1 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | |||
2 | 山东文远环保科技股份有限公司 | ||||
3 | 山东泽欧塑业股份有限公司 | ||||
包2 钢材 | 1 | 淄博三鑫物资有限公司 | |||
2 | 山东铭博供应链有限公司 | ||||
包3 钢制管件 | 1 | 淄博广友物资有限公司 | |||
2 | 山东铭博供应链有限公司 | ||||
包4 调压箱 | 1 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | |||
2 | 河北鑫星燃气设备股份有限公司 | ||||
包5 流量计 | 1 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | |||
2 | 天津市第五机床有限责任公司 | ||||
包5 超声波流量计 | 1 | 杭州思筑智能设备有限公司 | |||
2 | 山东思达特测控设备有限公司 | ||||
包6 燃气表 | 1 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | |||
2 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | ||||
3 | 金卡智能集团股份有限公司 | ||||
包8 阀门 | 1 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | |||
2 | 淄博希众机电有限公司 | ||||
3 | 山东锟龙阀门有限公司 | ||||
包9 报警器 | 1 | 淄博智威网络科技有限公司 | |||
2 | 淄博东联贸易有限公司 | ||||
3 | 鑫亿航(淄博)商贸有限公司 | ||||
项目询价小组成员 | 李彦通、卢媛媛、刘锐锋 | ||||
询比价工作监督人/ 联系方式/地址 | 王维光/0533-2162912/淄博绿周能源有限公司708(淄博市周村区联通路508号大学城创业中心园区7号楼7层) | ||||
其他 | 如有异议,请于2024年7月11日17:00前以电话/现场方式向监督人反应。 | ||||
发布时间:2024年7月8日 |
营业时间:8:30-12:00 13:30-17:00
监督投诉电话:0533-2162912
地址:文昌湖区政务大厅一楼
电话:0533-6886656
地址:王村镇金泉小区东沿街房
电话:0533-6698798
版权所有 ©淄博绿周能源有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备20031622号-1