淄博绿周能源有限公司2024-2025年度
工程、技术咨询类服务单位采购询比价结果
公告
项目名称 | 淄博绿周能源有限公司2024-2025年度工程、技术咨询类服务单位采购 | ||||
项目编号 | ZBLZ-GG-20240601 | ||||
采购人 | 淄博绿周能源有限公司 | ||||
采购范围 | 采购人就所需的2024-2025年度工程、技术咨询类服务单位进行采购 | ||||
服务交付/或实施地域 | 采购人指定地 | ||||
评定时间 | 2024年6月25日 | 评定方法 | 综合评分 | ||
评定结果 | |||||
包段 | 名次排序 | 入围承包商名称 | 备注 | ||
包1 安装工程 | 1 | 山东天茂工程建设有限公司 | 含抢险 | ||
2 | 淄博绿能燃气工程有限公司 | ||||
3 | 山东益通安装有限公司 | ||||
包2 定向钻施工 | 1 | 山东财林工程建设有限公司 | |||
2 | 山东天茂工程建设有限公司 | ||||
3 | 山东益通安装有限公司 | ||||
包3 土建工程 | 1 | 山东天茂工程建设有限公司 | |||
2 | 淄博中铁建工程有限公司 | ||||
包4 无损检测 | 1 | 淄博盛安无损检测有限公司 | |||
2 | 山东君安检测工程有限公司 | ||||
包5 设计 | 1 | 山东济安工程项目管理有限公司 | |||
2 | 山东万豪工程设计有限公司 | ||||
包6 监理 | 1 | 淄博安泰工程项目管理有限公司 | |||
2 | 山东田园牧歌项目管理有限公司 | ||||
包7 测绘 | 1 | 山东航宇数字勘测有限公司 | |||
2 | 中建材山东勘测设计研究院有限公司 | ||||
3 | 山东民建勘察测绘有限公司 | ||||
项目询价小组成员 | 李彦通、卢媛媛、刘锐锋 | ||||
询比价工作监督人/ 联系方式/地址 | 王维光/0533-2162912/淄博绿周能源有限公司(淄博市周村区联通路508号大学城创业中心园区7号楼7层708室) | ||||
其他 | 如有异议,请于2024年7月11日17:00前以电话/现场方式向监督人反应。 | ||||
发布时间:2024年7月8日 |
营业时间:8:30-12:00 13:30-17:00
监督投诉电话:0533-2162912
地址:文昌湖区政务大厅一楼
电话:0533-6886656
地址:王村镇金泉小区东沿街房
电话:0533-6698798
版权所有 ©淄博绿周能源有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备20031622号-1