部门设置及人员配备 | |||
部门名称 | 岗位名称 | 岗位职责 | 人员配备数量 |
高管 | 董事长兼总经理 | 公司日常经营管理工作 | 1 |
财务总监兼财务部经理 | 财务体系统筹管理、资本运作相关工作 | 1 | |
常务副总 | 公司生产运营、生产类资产,工程建设等工作 | 1 | |
安全总监 | 公司安全管理、技术培训、气量调度等 | 1 | |
综合管理部 | 部门经理 | 公司标准化、招投标管理、人力资源维护、日常行政后勤保障工作 | 1 |
综合管理员 | 党建管理、公司对外宣传、制度宣贯、人员档案管理、人事信息对接管理等工作 | 1 | |
综合管理员 | 公司日常费用报销、公文处理、人员教育取证、材料出入库管理、制度修订等工作 | 1 | |
综合管理员 | 公司文书类、合同类档案归档及整理、公司车辆管理及定检、日常业务接待及物资采购等工作 | 1 | |
财务部 | 财务总监及部门经理 | 财务体系统筹管理、资本运作相关工作 | 0 |
会计 | 凭证审核与账务处理、财务报表编制、材料出入库与固定资产管理、资金管理与预算执行、预算编制与税务申报、财务信息化管理工作 | 1 | |
出纳 | 银行账户管理、凭证处理与结算、税务申报与报表填报、资金管理与报表编制、发票管理等 | 1 | |
开发工程部 | 部门经理 | 工程项目开发建设、老用户日常维护及新用户开发、工程质量把关、工程回款催缴等工作 | 1 |
施工员 | 工程施工的全过程管理、工程收量及签证审查、工程招投标工作、公司创新改善工作 | 1 | |
综合管理员 | 工程档案整理、手续审批及其他相关工作 | 1 | |
安全技术部 | 部门副经理(主持工作) | 公司安全检查及培训、制度制定及设备技术支撑、运行设备的定期巡检 | 1 |
综合管理员 | 安全相关政策制度宣贯培训、公司全员安全教育管理、公司运行设备检查维护、气量测算分析及上报、协助气量统筹调配 | 1 | |
生产运营部 | 部门副经理(主持工作) | 管网运行、气量调配管理、用户信息管理及设备维修保养等 | 1 |
营业室主管 | 气量分析上报、营业室日常管理、气款回收、统计用气计划、提报管网分析数据 | 1 | |
区域主管 | 巡线人员日常管理、管网管道及燃气设施基本情况、计量登记、设备检修、管网设施阀门井的维护保养等 | 2 | |
收银员 | 气款回收、用户费用催缴、相关费用统计、发票开具、日常费用管理及部门考勤工作 | 4 | |
综合管理员 | 各类手续申报、日常物资采购、费用报销、设备检验、报表上报等其他临时性 | 1 | |
民用户安检 | 入户安检、管件简易维修、用户庭院管网巡检、调压箱、架空管道检漏、管网隐患排查、档案整理及整改落实,其他相关工作 | 5 | |
管网巡检(管道设施、工商用户) | 管网、阀门井、调压柜、警示桩日常巡检管理、村居、社区庭院管网巡检、工商用户隐患排查和督促检查,其他临时性工作 | 17 | |
维修岗 | 管网调压柜、阀门井、民用户维修维护保养,第三方施工监护、安全阀、流量计、压力表校验拆装、民用户到期燃气表更换、工商民新用户通气等 | 6 |
其中,安全工程部经理孙能刚,男,1970年出生,工程师,为淄博市城镇燃气行业专家,曾多次受邀参与同行业燃气设计、校对、审核工作;多次参与淄博市大型燃气场站设计方案评审、工程验收等工作;受邀参与淄博市燃气行业各类安全检查。
营业时间:8:30-12:00 13:30-17:00
监督投诉电话:0533-2162912
地址:文昌湖区政务大厅一楼
电话:0533-6886656
地址:王村镇金泉小区东沿街房
电话:0533-6698798
版权所有 ©淄博绿周能源有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备20031622号-1