序号 | 项目 | 收费项目 | 单位 | 收费标准 | 收费依据 | |
1 | 天然气 | 普通居民用户 | m³ | 年度用气量 | 0-360m³:2.95元 | 淄发改价格【2019】41号 |
361-1080m³:3.1元 | ||||||
1081m³以上:3.80元 | ||||||
2 | 气代煤用户 | m³ | 11.15-3.15采暖季 | 2.7元 | ||
3.16-11.14非采暖季 | 0-240m³:2.95元 | 淄发改价格【2019】41号 | ||||
241-720m³:3.1元 | ||||||
720m³以上:3.80元 | ||||||
3 | 工商用户 | m³ | 4.30元 | 淄发改价格【2024】19号 | ||
4 | 燃气配套费(由区级政府收取) | 非 工 业 建 设 项 目 ( 住 宅 、 公 共 建 筑 、 商 业 等 建 设 项 目 ) | ㎡ | 242元 | 淄 政 办 发 【 2023】 7号 | |
5 | 工 业 建 设 项 目 征 收 标 准 为 179元 /平 方 米 | ㎡ | 179元 | 淄 政 办 发 【 2023】 7号 | ||
6 | 社 会 投 资 简 易 低 风 险 工 程 建 设 项 目 的 城 市 基 础 设 施 配 套 费 | ㎡ | 0元 | 淄 政 办 发 【 2023】 7号 | ||
7 | 燃气热水器、壁挂炉安装费(不含材料) | 台 | 200元 | 淄价字【2001】82 | ||
8 | IC卡补卡费 | 元/卡 | 10 | 淄价字【2001】69号 |
营业时间:8:30-12:00 13:30-17:00
监督投诉电话:0533-2162912
地址:文昌湖区政务大厅一楼
电话:0533-6886656
地址:王村镇金泉小区东沿街房
电话:0533-6698798
版权所有 ©淄博绿周能源有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备20031622号-1